Lors de la préparation d’un voyage en avion, connaître les règles en matière de bagages est essentiel pour éviter les mauvaises surprises à l’aéroport. Chaque compagnie aérienne impose des restrictions spécifiques concernant les dimensions et le poids des bagages, aussi bien pour le bagage cabine que pour le bagage en soute. Ces règles varient non seulement en fonction de la compagnie, mais aussi parfois selon le type de billet ou la destination.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les informations détaillées des principales compagnies aériennes pour vous aider à bien préparer vos bagages et voyager sereinement. Que vous voyagiez léger ou que vous ayez besoin d’emporter davantage, consultez ce guide pour vous assurer de respecter les dimensions et poids autorisés par votre compagnie.
Compagnie aérienne | Bagage cabine (Dimensions & Poids) | Bagage en soute (Dimensions & Poids) |
---|---|---|
Air France | 55 x 35 x 25 cm / 12 kg | 158 cm (somme des dimensions) / 23 kg |
EasyJet | 45 x 36 x 20 cm / Pas de limite | 275 cm / Jusqu'à 15-32 kg |
Ryanair | 40 x 20 x 25 cm / Pas de limite | 81 x 119 x 119 cm / 20 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm / 8 kg | 158 cm / 23 kg |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm / 7 kg | 300 cm / 23-32 kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm / 7 kg | 158 cm / 25-32 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm / 23 kg | 158 cm / 23-32 kg |
Vueling | 40 x 20 x 30 cm / Pas de limite | 158 cm / 23 kg |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 8 kg | 158 cm / 20-32 kg |
KLM | 55 x 35 x 25 cm / 12 kg | 158 cm / 23 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm / Pas de limite | 157 cm / 23 kg |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm / Pas de limite | 158 cm / 23 kg |
Swiss International Air Lines | 55 x 40 x 23 cm / 8 kg | 158 cm / 23 kg |
Iberia | 56 x 40 x 25 cm / 10 kg | 158 cm / 23 kg |
Norwegian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 10 kg | 250 cm / 20 kg |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm / 7 kg | 158 cm / 23 kg |
Singapore Airlines | 55 x 40 x 20 cm / 7 kg | 200 cm / 30 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm / 7 kg | 203 cm / 30 kg |
ANA (All Nippon Airways) | 55 x 40 x 25 cm / 10 kg | 158 cm / 23 kg |
Delta Airlines | 56 x 35 x 23 cm / Pas de limite | 158 cm / 23 kg |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm / 10 kg | 158 cm / 23 kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm / 8 kg | 158 cm / 23 kg |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm / 10 kg | 158 cm / 23-32 kg |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm / 7 kg | 158 cm / 23 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm / 7 kg | 158 cm / 30 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm / 8 kg | 158 cm / 23 kg |
JetBlue | 55 x 35 x 22 cm / Pas de limite | 157 cm / 22 kg |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm / 10 kg | 90 x 75 x 43 cm / 23 kg |
En consultant ce guide, vous évitez les imprévus liés aux restrictions de bagages des compagnies aériennes. Restez informé des dimensions et poids autorisés en cabine et en soute pour voyager sans frais supplémentaires et profiter d’un voyage serein.